Våra lägenheter är märkta med en tresiffrig lägenhetsnumrering. Denna numrering används för det mesta vid kontakt med el- och internetleverantörer.
Under 2010 infördes en ny numrering av lägenheter av Lantmäteriet och Skatteverket. Det är denna nya numrering som gäller som folkbokföringsadress. Den fyrsiffriga lägenhetsnumreringen finns på våra postboxar. Nedan är en tabell som visar ursprungliga lägenhetsnummer (tresiffriga) och den nya fyrsiffriga lägenhetsnumreringen.
Ursprungligt lägenhetsnummer | Lägenhetsnummer i folkbokföring |
011 | 1002 |
012 | 1001 |
021 | 1101 |
022 | 1102 |
023 | 1103 |
031 | 1201 |
032 | 1202 |
033 | 1203 |
041 | 1301 |
042 | 1302 |
043 | 1303 |
051 | 1401 |
052 | 1402 |
053 | 1403 |
054 | 1404 |
055 | 1405 |
061 | 1501 |
062 | 1502 |
063 | 1503 |
064 | 1504 |
065 | 1505 |
071 | 1601 |
072 | 1602 |
073 | 1603 |
081 | 1701 |
082 | 1702 |
083 | 1703 |
091 | 1801 |
092 | 1802 |
093 | 1803 |
101 | 1901 |
102 | 1902 |
103 | 1903 |
111 | 2001 |
112 | 2002 |
113 | 2003 |
121 | 2101 |
122 | 2102 |
123 | 2103 |
131 | 2201 |
132 | 2202 |
141 | 2301 |
142 | 2302 |
151 | 2401 |
152 | 2402 |
161 | 2501 |
162 | 2502 |
Mer information om de nya lägenhetsnumren finns hos Lantmäteriet.